<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--<Parskati SchemaVersion="3.0" xsi:noNamespaceSchemaLocation="Veidlapas.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">-->
<Parskati SchemaVersion="4.0">
		<Periods ref="m_2025_1">
			<Iestade Iest_Nosauk="Testa iestāde 2">
				<Veidlapa_Nr1-PB>
					<Stat_Rindas>
						<Rinda Klasif_Kods="1.1.1.2.">
							<C-1>35101</C-1>
							<C-2>35102</C-2>
						</Rinda>
						<Rinda Klasif_Kods="4.1.1.1.">
							<C-1>0</C-1>
							<C-2>1902</C-2>
						</Rinda>
						<Rinda Klasif_Kods="04.000">
							<C-1>0</C-1>
							<C-2>1902</C-2>
						</Rinda>
						<Rinda Klasif_Kods="1119">
							<C-1>0</C-1>
							<C-2>55555</C-2>
						</Rinda>
						<Rinda Klasif_Kods="F40020000">
							<C-1>-8800</C-1>
							<C-2>-7777</C-2>
						</Rinda>
						<Rinda Klasif_Kods="90002183562">
							<C-1>121212</C-1>
							<C-2>323232</C-2>
							<C-3>4444</C-3>
							</Rinda>
					</Stat_Rindas>
				</Veidlapa_Nr1-PB>
				<Veidlapa_Nr1-ZD>
					<Stat_Rindas>
						<Rinda Klasif_Kods="23.4.1.0.">
							<C-2>12202</C-2>
						</Rinda>
						<Rinda Klasif_Kods="6255">
							<C-1>62000</C-1>
							<C-2>61202</C-2>
						</Rinda>
						<Rinda Klasif_Kods="F29010000 AS">
							<C-2>290100002</C-2>
						</Rinda>
					</Stat_Rindas>
				</Veidlapa_Nr1-ZD>
				<Veidlapa_Nr1-ES_PASV>
					<Stat_Rindas>
						<Rinda Klasif_Kods="1.0.">
							<C-1>1</C-1>
							<C-2>2</C-2>
							<C-3>3</C-3>
							<C-4>4</C-4>
							<C-5>5</C-5>
							<C-6>6</C-6>
							<C-7>7</C-7>
						</Rinda>
						<Rinda Klasif_Kods="2.0.">
							<C-1>21</C-1>
							<C-2>22</C-2>
							<C-3>23</C-3>
							<C-4>24</C-4>
							<C-5>25</C-5>
							<C-6>26</C-6>
							<C-7>27</C-7>
						</Rinda>
					</Stat_Rindas>
				</Veidlapa_Nr1-ES_PASV>
				<!-- Dzest_Datus="false" jālieto, lai izmantotu C-D identifikatoru-->				
				<Veidlapa_NrAIZN Dzest_Datus="false">
					<Stat_Rindas>
						<Rinda Klasif_Kods="FILI">
							<C-H>10</C-H>
						</Rinda>
					</Stat_Rindas>
					<Dinam_Rindas Klasif_Kods="PAR">
						<Rinda>
							<C-B>teksts 22222</C-B>
							<C-H>34</C-H>
						</Rinda>
						<Rinda>
							<C-B>teksts sdfgasfg</C-B>
							<C-H>14</C-H>
						</Rinda>
					</Dinam_Rindas>
					<Dinam_Rindas Klasif_Kods="AIZN.VK">	
						<Rinda>
							<C-B>Nr.12345</C-B>
							<C-C>Valsts kase</C-C>
							<C-D>S130100</C-D>
							<C-E>Teksts aizņēmuma mērķim</C-E>
							<C-F>2010-10-10</C-F>
							<C-G>2040-10-10</C-G>
							<C-H>mainīga</C-H>
							<C-I>EUR</C-I>
							<C-1>11</C-1>
							<C-2>12</C-2>
							<C-3>13</C-3>
							<C-4>-14</C-4>
							<C-5>-15</C-5>
							<C-6>-16</C-6>
							<C-7>17</C-7>
							<C-8>18</C-8>
							<C-9>19</C-9>
							<C-10>46</C-10>
						</Rinda>
						<Rinda>
							<C-B>Nr.BBB 12345</C-B>
							<C-C>Valsts kase</C-C>
							<C-D>S130100</C-D>
							<C-E>Teksts otrā aizņēmuma mērķim</C-E>
							<C-F>2012-10-10</C-F>
							<C-G>2045-10-10</C-G>
							<C-H>mainīga</C-H>
							<C-I>EUR</C-I>
							<C-1>1100</C-1>
							<C-2>1200</C-2>
							<C-3>2213</C-3>
							<C-4>-987654</C-4>
							<C-5>150</C-5>
							<C-6>160</C-6>
							<C-7>170</C-7>
							<C-8>180</C-8>
							<C-9>19055</C-9>
							<C-10>4677</C-10>
						</Rinda>
					</Dinam_Rindas>
					<Dinam_Rindas Klasif_Kods="AIZN.PAR">	
						<Rinda>
							<C-B>Nr.44444</C-B>
							<C-C>Citadele banka</C-C>
							<C-D>S122000</C-D>
							<C-E>Teksts pārējiem aizdevējiem - aizņēmuma mērķim</C-E>
							<C-F>2010-10-10</C-F>
							<C-G>2040-10-10</C-G>
							<C-H>mainīga</C-H>
							<C-I>EUR</C-I>
							<C-1>110</C-1>
							<C-2>120</C-2>
							<C-3>130</C-3>
							<C-4>-140</C-4>
							<C-5>-50</C-5>
							<C-6>-60</C-6>
							<C-7>170</C-7>
							<C-8>18</C-8>
							<C-9>9</C-9>
							<C-10>46</C-10>
						</Rinda>
						<Rinda>
							<C-B>Nr.CCC 12345</C-B>
							<C-C>Vides investīviju fonds </C-C>
							<C-D>S130100</C-D>
							<C-E>Teksts nr.4</C-E>
							<C-F>2012-10-10</C-F>
							<C-G>2045-10-10</C-G>
							<C-H>fiksēta</C-H>
							<C-I>EUR</C-I>
							<C-1>1100</C-1>
							<C-2>1200</C-2>
							<C-3>2213</C-3>
							<C-4>-654</C-4>
							<C-5>50</C-5>
							<C-6>60</C-6>
							<C-7>70</C-7>
							<C-8>180</C-8>
							<C-9>1055</C-9>
							<C-10>677</C-10>
						</Rinda>
					</Dinam_Rindas>					
				</Veidlapa_NrAIZN>
				<Veidlapa_NrGALV>
					<Stat_Rindas>
						<Rinda Klasif_Kods="PREC">
							<C-E>-2</C-E>
						</Rinda>
					</Stat_Rindas>
					<Dinam_Rindas Klasif_Kods="PAR">
						<Rinda>
							<C-B>teksts 33333</C-B>
							<C-E>54</C-E>
						</Rinda>
						<Rinda>
							<C-B>teksts 4444444</C-B>
							<C-E>14</C-E>
						</Rinda>
					</Dinam_Rindas>
					<Dinam_Rindas Klasif_Kods="GALV.VK">
						<Rinda>
							<C-B>"Nr.numurs55</C-B>
							<C-C>Valsts kase</C-C>
							<C-D>S130100</C-D>
							<C-E>Teksts 1</C-E>
							<C-F>Aizņēmēja nosaukums</C-F>
							<C-G>2007-08-13</C-G>
							<C-H>2027-12-23</C-H>
							<C-I>EUR</C-I>
							<C-1>211</C-1>
							<C-2>12</C-2>
							<C-3>13</C-3>
							<C-4>-14</C-4>
							<C-5>-15</C-5>
							<C-6>-16</C-6>
							<C-7>-17</C-7>
							<C-8>18</C-8>
							<C-9>19</C-9>						
						</Rinda>
						<Rinda>
							<C-B>"Nr.4321</C-B>
							<C-C>Valsts kase</C-C>
							<C-D>S130100</C-D>
							<C-E>Teksts 2</C-E>
							<C-F>Aizņēmēja nosaukums cits</C-F>
							<C-G>2007-08-13</C-G>
							<C-H>2037-12-23</C-H>
							<C-I>EUR</C-I>
							<C-1>2110</C-1>
							<C-2>120</C-2>
							<C-3>130</C-3>
							<C-4>-140</C-4>
							<C-5>-150</C-5>
							<C-6>-160</C-6>
							<C-7>-170</C-7>
							<C-8>800</C-8>
							<C-9>999</C-9>						
						</Rinda>
					</Dinam_Rindas>
					<Dinam_Rindas Klasif_Kods="GALV.PAR">
						<Rinda>
							<C-B>"Nr.555</C-B>
							<C-C>Citadele banka</C-C>
							<C-D>S122000</C-D>
							<C-E>Teksts 3</C-E>
							<C-F>Aizņēmēja nosaukums</C-F>
							<C-G>2017-08-13</C-G>
							<C-H>2040-12-23</C-H>
							<C-I>EUR</C-I>
							<C-1>2110</C-1>
							<C-2>120</C-2>
							<C-3>130</C-3>
							<C-4>-140</C-4>
							<C-5>-150</C-5>
							<C-6>-160</C-6>
							<C-7>-170</C-7>
							<C-8>180</C-8>
							<C-9>190</C-9>						
						</Rinda>
						<Rinda>
							<C-B>"Nr.4321</C-B>
							<C-C>Vides investīciju fonds</C-C>
							<C-D>S130100</C-D>
							<C-E>Teksts 2</C-E>
							<C-F>Aizņēmēja nosaukums cits</C-F>
							<C-G>2007-08-13</C-G>
							<C-H>2037-12-23</C-H>
							<C-I>EUR</C-I>
							<C-1>110</C-1>
							<C-2>12</C-2>
							<C-3>13</C-3>
							<C-4>-14</C-4>
							<C-5>-15</C-5>
							<C-6>-16</C-6>
							<C-7>17</C-7>
							<C-8>80</C-8>
							<C-9>99</C-9>
						</Rinda>
					</Dinam_Rindas>
				</Veidlapa_NrGALV>				
				<Veidlapa_NrSAI>
					<Stat_Rindas>
						<Rinda Klasif_Kods="ILGT">
							<C-1>11</C-1>
							<C-2>12</C-2>
							<C-3>13</C-3>
							<C-4>14</C-4>
							<C-5>15</C-5>
							<C-6>16</C-6>
							<C-7>17</C-7>
							<C-8>80</C-8>
							<C-9>277</C-9>
						</Rinda>
						<Rinda Klasif_Kods="PL.IEN">
							<C-9>3600000</C-9>
						</Rinda>
					</Stat_Rindas>	
					<Dinam_Rindas Klasif_Kods="AIZN.VK">	
						<Rinda>
							<C-B>Nr.12345</C-B>
							<C-C>Valsts kase</C-C>
							<C-D>S130100</C-D>
							<C-E>Teksts aizņēmuma mērķim</C-E>
							<C-F>2010-10-10</C-F>
							<C-1>1000</C-1>
							<C-2>2000</C-2>
							<C-3>3000</C-3>
							<C-4>4000</C-4>
							<C-5>5000</C-5>
							<C-6>6000</C-6>
							<C-7>7000</C-7>
							<C-8>8888</C-8>
						</Rinda>
						<Rinda>
							<C-B>Nr.BBB 12345</C-B>
							<C-C>Valsts kase</C-C>
							<C-D>S130100</C-D>
							<C-E>Teksts otrā aizņēmuma mērķim</C-E>
							<C-F>2012-10-10</C-F>											
							<C-1>111</C-1>
							<C-2>222</C-2>
							<C-3>333</C-3>
							<C-4>444</C-4>
							<C-5>1555</C-5>
							<C-6>666</C-6>
							<C-7>777</C-7>
							<C-8>8888</C-8>
						</Rinda>
					</Dinam_Rindas>
					<Dinam_Rindas Klasif_Kods="AIZN.PAR">	
						<Rinda>
							<C-B>Nr.44444</C-B>
							<C-C>Citadele banka</C-C>
							<C-D>S122000</C-D>
							<C-E>Teksts pārējiem aizdevējiem - aizņēmuma mērķim</C-E>
							<C-F>2010-10-10</C-F>
							<C-1>110</C-1>
							<C-2>120</C-2>
							<C-3>130</C-3>
							<C-4>140</C-4>
							<C-5>150</C-5>
							<C-6>160</C-6>
							<C-7>170</C-7>
							<C-8>1800</C-8>
						</Rinda>
						<Rinda>
							<C-B>Nr.CCC 12345</C-B>
							<C-C>Vides investīviju fonds </C-C>
							<C-D>S130100</C-D>
							<C-E>Teksts nr.4</C-E>
							<C-F>2012-10-10</C-F>
							<C-1>1100</C-1>
							<C-2>1200</C-2>
							<C-3>22</C-3>
							<C-4>654</C-4>
							<C-5>550</C-5>
							<C-6>160</C-6>
							<C-7>70</C-7>
							<C-8>180</C-8>
							<C-9>3936</C-9>
						</Rinda>
					</Dinam_Rindas>					
					<Dinam_Rindas Klasif_Kods="GALV.VK">
						<Rinda>
							<C-B>"Nr.numurs55</C-B>
							<C-C>Valsts kase</C-C>
							<C-D>S130100</C-D>
							<C-E>Teksts 1</C-E>
							<C-F>2007-08-13</C-F>
							<C-1>11</C-1>
							<C-2>12</C-2>
							<C-3>13</C-3>
							<C-4>14</C-4>
							<C-5>15</C-5>
							<C-6>16</C-6>
							<C-7>17</C-7>
							<C-8>18</C-8>
							<C-9>116</C-9>						
						</Rinda>
						<Rinda>
							<C-B>"Nr.4321</C-B>
							<C-C>Valsts kase</C-C>
							<C-D>S130100</C-D>
							<C-E>Teksts 2</C-E>
							<C-F>2007-08-13</C-F>
							<C-1>2110</C-1>
							<C-2>120</C-2>
							<C-3>130</C-3>
							<C-4>140</C-4>
							<C-5>150</C-5>
							<C-6>160</C-6>
							<C-7>170</C-7>
							<C-8>800</C-8>			
						</Rinda>
					</Dinam_Rindas>
					<Dinam_Rindas Klasif_Kods="GALV.PAR">
						<Rinda>
							<C-B>"Nr.555</C-B>
							<C-C>Citadele banka</C-C>
							<C-D>S122000</C-D>
							<C-E>Teksts 3</C-E>
							<C-F>2017-08-13</C-F>
							<C-1>2110</C-1>
							<C-2>120</C-2>
							<C-3>130</C-3>
							<C-4>140</C-4>
							<C-5>150</C-5>
							<C-6>160</C-6>
							<C-7>170</C-7>
							<C-8>180</C-8>				
						</Rinda>
						<Rinda>
							<C-B>"Nr.4321</C-B>
							<C-C>Vides investīciju fonds</C-C>
							<C-D>S130100</C-D>
							<C-E>Teksts 2</C-E>
							<C-F>2007-08-13</C-F>
							<C-1>110</C-1>
							<C-2>12</C-2>
							<C-3>13</C-3>
							<C-4>14</C-4>
							<C-5>15</C-5>
							<C-6>16</C-6>
							<C-7>17</C-7>
							<C-8>80</C-8>
							<C-9>277</C-9>
						</Rinda>
					</Dinam_Rindas>
				</Veidlapa_NrSAI>
			</Iestade>
		</Periods>
</Parskati>
