<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- <Parskati SchemaVersion="4" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:noNamespaceSchemaLocation='Veidlapas.xsd'> -->
<Parskati SchemaVersion="4.0">
	<Periods ref="fm_anketa_2026_1">
		<Iestade Iest_Nosauk="Testa iestāde 2">
			<Veidlapa_NrAnketa>
				<Stat_Rindas>
					<Rinda Klasif_Kods="1.">
						<C-1>300000</C-1>
						<C-2>400000</C-2>
						<C-3>450000</C-3>
						<C-4>450000</C-4>
						<C-5>600000</C-5>
						<C-6>600000</C-6>
					</Rinda>
					<Rinda Klasif_Kods="2.">
						<C-1>260000</C-1>
						<C-2>330000</C-2>
						<C-3>500000</C-3>
						<C-4>700000</C-4>
						<C-5>500000</C-5>
					</Rinda>
					<Rinda Klasif_Kods="2.1.">
						<C-1>-10010</C-1>
						<C-3>-20000</C-3>
					</Rinda>
					<Rinda Klasif_Kods="4.">
						<C-1>2000</C-1>
						<C-2>3000</C-2>
						<C-4>5000</C-4>
					</Rinda>
					<Rinda Klasif_Kods="6.">
						<C-1>65000</C-1>
						<C-2>65000</C-2>
						<C-3>-75000</C-3>
						<C-4>-50000</C-4>
					</Rinda>
					<Rinda Klasif_Kods="7.">
						<C-1>-5000</C-1>
						<C-2>5000</C-2>
						<C-3>5000</C-3>
						<C-4>-10000</C-4>
					</Rinda>
					<Rinda Klasif_Kods="8.">
						<C-1>1000</C-1>
						<C-3>2000</C-3>
						<C-5>3000</C-5>
					</Rinda>
					<Rinda Klasif_Kods="9.1.">
						<C-5>10000</C-5>
					</Rinda>
					<Rinda Klasif_Kods="13.">
						<C-1>500</C-1>
						<C-2>600</C-2>
						<C-3>700</C-3>
						<C-4>800</C-4>
					</Rinda>
					<Rinda Klasif_Kods="14.">
						<C-1>500</C-1>
						<C-2>600</C-2>
						<C-3>700</C-3>
						<C-4>800</C-4>
						<C-5>800</C-5>
						<C-6>300</C-6>
					</Rinda>
					<Rinda Klasif_Kods="15.">
						<C-1>500.</C-1>
						<C-2>600</C-2>
						<C-3>700</C-3>
						<C-4>800</C-4>
						<C-5>800</C-5>
						<C-6>200</C-6>
					</Rinda>
						<Rinda Klasif_Kods="16.">
						<C-1>300</C-1>
						<C-2>200</C-2>
						<C-3>100</C-3>
						<C-4>500</C-4>
						<C-5>400</C-5>
						<C-6>1300</C-6>
					</Rinda>
						<Rinda Klasif_Kods="17.">
						<C-1>1100.</C-1>
						<C-2>3300</C-2>
						<C-3>500</C-3>
						<C-4>2200</C-4>
						<C-5>200</C-5>
						<C-6>1300</C-6>
					</Rinda>					
				</Stat_Rindas>
				<Dinam_Rindas Klasif_Kods="PASK.">
					<Rinda>
						<C-B> 2026.gada negatīvo vērtību segs no uzkrātās peļņas. </C-B>
					</Rinda>
					<Rinda>
						<C-B> 2027.gada negatīvo vērtību segs no uzkrātās peļņas. </C-B>
					</Rinda>
				</Dinam_Rindas>
			</Veidlapa_NrAnketa>
		</Iestade>
	</Periods>
</Parskati>
